是否有现货: | 是 | 认证: | 国际认证 |
特性: | 防腐 | 类型: | 专用控制器 |
型号: | 各种 | 规格: | 各种 |
商标: | 特仕 |
YD2宽线压延机 扁平线压延机 D型压延机适用范围:本机适用于裸铜线、镀镍线、镀锡线的压延生产,适用压延线宽度 ?0. 5-2.5mm、适用压延线厚度0.02-0.3mm、
?适用原材料规格Φ0.3-Φ1.2mm、线宽控制精度±0.01mm、厚度控制精 ? ? ? ? ? ? ? ? ?度±0.005mm 。
YD2宽线压延机 扁平线压延机 D型压延机宽线压延机参数表 | ||||
? ?NO | ? ? ?项目 | ? ? ? ? ? ?规格参数 | 单位 | ? ? ? ? 备注 |
? ? 1 | ? ? 设备型号 | ? ? ? ? ? ? ? ?YD2 | ? ? ?/ | |
? ? 2 | ?主机外形尺寸 | ? 2400L×1500W×2100H | ? mm | |
? ? 3 | ? ?主机重量 | ? ? ? ? ? ? ?1500 | ? ?Kg | |
? ? 4 | 压轮外形尺寸 | ? ?700L×1100W×1700H? | ? mm | |
? ? 5 | 压轮机构重量 | ? ? ? ? ? ? ? 800 | ? ?Kg | |
? ? 6 | 送料外形尺寸 | ? ?1000L×800W×1300H | ? mm | |
? ? 7 | 送料机构重量 | ? ? ? ? ? ? ? 400 | ? ?Kg | |
? ? 8 | 整机占地空间 | ? ? ? ? ? 800L×150W | ? Cm | |
? ? 9 | ?额定总功率 | ? ? ? ? ? ? ? ? 14 | ? ?Kw | ? ? ? ? 电源:3Φ-380V |
? ?10 | 正常运行能耗 | ? ? ? ? ? ? ? 10.5 | ?Kw/H | |
? ?11 | 最高运行速度 | ? ? ? ? ? ? ? ?200 | ?M/Min | |
? ?12 | 正常生产速度 | ? ? ? ? ? ?150~180 | ?M/Min | |
? ?13 | 合金压轮直径 | ? ? ? ? ? ? ?Φ106 ? | ? mm | |
? ?14 | ?收线轴数 | ? ? ? ? ? ? ? ?1 | ?Pcs | |
? ?15 | 压延线宽度? | ? ? ? ? 0.25~2.0mm | ? mm | ? ? ? ? 精度:±0.02 |
? ?16 | ? 压延比 | ? ? ? ? ? ? ? ?≤4 | ? ?/ | ?压延比=原材料直径/成品宽度 |
? ?17 | ?压延线厚度 | ? ? ? ? 0.05~0.15mm? | ? mm | ? ? ? ?精度:±0.005 |
? ?18 | ?原材料规格 | ? ? ? ? ?Φ0.3~Φ1.0 | ? mm | |
? ?19 | ? 压延材质 | 裸铜线;镀镍线;镀锡线 | - |
名称 | 东莞市特仕机电科技有限公司 |
地址 | 东莞市寮步镇向西工业区旭升路1号 |
电话 | 0769-82399897 |
手机 | 13528506472 |
zhougfd@126.com | |
业务联系人 | 刘先生 |
网址 | http://www.teshi jd.com |
上一条:暂时没有!
下一条:线压延机东莞线压延机厂家