是否有现货: | 是 | 认证: | ccic |
印刷颜色: | 单色 | 品牌: | 特仕 |
产品类型: | 全新 | 操作方式: | 全自动 |
印刷面: | 平面 | 适用对象: | 商标标签 |
适用材质: | 薄膜 | 印刷速度: | 1200 |
最大印刷面积(长×宽): | 380x500 | 承印物厚度范围: | 0.025-1 |
工作台尺寸: | 1500 | 工作台纵横调节量: | 9 |
最大网框尺寸: | 530X700 | 电源: | 220 |
外形尺寸: | L2700XW850XH1500 | 重量: | 1000 |
型号: | WB1 | 商标: | 特仕 |
产量: | 999 |
主要参数 | ||||
No. | 项? 目 | 技?? 术?? 参?? 数 | 单位 | 备??? 注 |
1 | 设备型号 | WB1 | / | |
2 | 主机尺寸 | L2700xW850xH1500 | mm | |
3 | 机器重量 | 1000 | Kg | |
4 | 刮墨方式 | 伺服驱动式 | / | |
5 | 刮墨行程 | 500 | mm | |
6 | 吸盘尺寸 | L600xW450 | mm | |
7 | 最大印刷面积 | 380*500 | mm | |
8 | 最大网框尺寸 | 530*700 | mm | |
9 | 入料宽度 | 300-400 | mm | |
10 | 放料卷最大外径 | 500 | mm | |
11 | 收/方料轴外径 | 75 | mm | |
12 | 原料厚度 | 0.025-1.0 | mm | |
13 | 生产速度 | 350-500 | 版/H | |
14 | 定位精度 | 0.005/1000 | mm | |
15 | 压缩气源 | 0.5±0.05 | Mpa | |
16 | 额定电压 | 3Φ-220 | V | |
17 | 额定功率 | 2.7 | KW | |
18 | 拉料伺服电机功率 | 0.85 | KW | |
19 | 刮墨伺服电机功率 | 0.4 | KW | |
20 | 放料座减速电机功率 | 0.9 | KW | |
21 | 吸盘风机功率 | 0.37 | KW | |
22 | 收料架 | WB1-S | 个 | 随机配件 |
23 | 收料卷最大外径 | 500 | mm | |
上一条:丝印机卷对卷丝印机网版丝印机