认证: | ccic | 轴承类型: | 滚柱轴承 |
类型: | 万能压延机 | 压辊排列形式: | 线压延机 |
压辊数: | 4 | 辊筒数: | 四辊 |
品牌: | 特仕 | 压延厚度: | 见表 |
压延宽度: | 见表 | 售后服务: | 见表 |
辊筒工作直径: | 见表 | 辊筒线速度: | 见表 |
最大辊距: | 见表 | 生产能力: | 见表 |
外形尺寸: | 见表 | 重量: | 见表 |
电动机功率: | 见表 | 型号: | 见表 |
规格: | 见表 | 商标: | 见表 |
包装: | 见表 |
YD10 压 延 机 主 要 技 术 参 数 | ||||
NO | 项目 | 规格参数 | 单位 | 备注 |
1 | 设备型号 | YD10 | / | |
2 | 机器外形尺寸 | L4860xW1150xH2350 | mm | |
3 | 放料机外形尺寸 | L1500xW1250xH2600 | |
含A、B放料轴 |
4 | 机器重量 | 4000 | Kg | |
5 | 额定总功率 | 10.5 | Kw | 电源:3Φ-380V |
6 | 正常运行能耗 | 7.5 | Kw/H | |
7 | 机器运行速度 | 50-110 | M/Min | |
8 | 轧辊合金轮直径 | Φ140 | mm | |
9 | 压轮轧辊组数 | 2 | 组 | |
10 | 适用压延线宽度 | 2 ~ 5 | mm | 精度:±0.015 |
11 | 适用压延线厚度 | 0.3~1.5 | mm | 精度:±0.005 |
12 | 最大扁线截面积 | 8 | mm^2 | |
13 | 压延比 | ≤8 | / | |
14 | 适用原材料规格 | Φ0.3~Φ2.0 | mm | |
15 | 适用压延材质 | 铜线 | - | |
16 | 气动张力调节范围 | 1-17 | Kgf | |
17 | 拉丝模具个数 | 2 | 个 | |
18 | 拉丝模具外径 | 30/25 | mm | 圆/扁各一个模具 |
19 | 拉丝减面率 | ≤25 | % | |
20 | 拉丝冷却方式 | 拉丝液喷淋式 | / | |
21 | 适用工字盘内径 | 125-130 | mm | |
22 | 适用工字盘外径 | ≤650 | mm | |
23 | 适用工字盘长度 | ≤450 | mm | |
24 | A、B轴换料缓冲长度 | 500 | M | 缓冲时间约4.5分钟 |
下一条:最新卷对卷丝印机价格