型号: | YQ1 | 规格: | 各种 |
商标: | 特仕 | 包装: | 各种 |
产量: | 999 |
名称 | 太原特仕机电科技有限公司 |
地址 | 东莞市寮步镇向西工业区旭升路1号 |
电话 | |
手机 | |
zhougfd@126.com | |
业务联系人 | 刘先生 |
网址 | http://www.teshi jd.com |
太原特仕机电科技有限公司 漆包线压延机 线压延机扁线压延机厂家压延机参数表 | ||||
NO | 项目 | 规格参数 | 单位 | 备注 |
1 | 设备型号 | YQ1 | / | 适用小漆包线 |
2 | 放料机构外形尺寸 | W900xL1200xH1600 | mm | 放料部与双轴收料机构分体 |
3 | 合金压轮直径 | Φ106 | mm | |
4 | 放料气胀轴尺寸 | Φ125(0,+3) | mm | |
5 | 放料钢筒长度尺寸 | mm | |
|
6 | 放料钢筒外径尺寸 | mm | |
|
6 | 压延比 | ≤4 | / | |
7 | 收料机构外形尺寸 | W840xL900xH1600 | mm | 放料部与双轴收料机构分体 |
8 | 收线轴数 | 2 | Pcs | 双轴自动交换生产 |
9 | 机器重量 | 1000 | Kg | |
10 | 额定总功率 | 3.5 | Kw | 电源:3Φ-380V |
11 | 正常运行能耗 | 3 | Kw/H | |
12 | 最高运行速度 | 70 | M/Min | |
13 | 正常生产速度 | 50 | M/Min | |
14 | 适用压延线宽度 | 0.25~1.5 | mm | 精度:±0.015 |
15 | 适用压延线厚度 | 0.02~0.15 | mm | 精度:±0.005 |
16 | 适用原材料线径 | Φ0.09~Φ0.32 | mm | |
17 | 适用压延材质 | 裸铜线 | - | |
上一条:扁线压延机,东莞扁线压延机厂家